| 奖学金、评优评先表 | ||||
| 姓名 | 班级 | 奖学金 | 荣誉称号 | 奖金 |
| 黄灯 | 财务Q0941 | 一等 | 1500 | |
| 罗慧 | 财务Q0941 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 严元 | 财务Q0941 | 一等 | 1500 | |
| 童楚 | 财务Q0941 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 刘玉 | 财务Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 郑秋云 | 财务Q0941 | 二等 | 校三好学生 | 1200 |
| 马莉莎 | 财务Q0941 | 二等 | 校三好学生 | 1200 |
| 李怡君 | 财务Q0941 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 葛双 | 财务Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 史雅丽 | 财务Q0941 | 三等 | 600 | |
| 梁丽娟 | 财务Q0941 | 三等 | 600 | |
| 张咪 | 财务Q0941 | 三等 | 600 | |
| 姚盼盼 | 财务Q0941 | 三等 | 600 | |
| 刘翼飞 | 财务Q0941 | 三等 | 校优秀干部 | 800 |
| 成一铭 | 财务Q0941 | 三等 | 600 | |
| 黄盼盼 | 财务Q0941 | 三等 | 600 | |
| 李海洲 | 财务Q0941 | 三等 | 600 | |
| 冉梦霞 | 财务Q0941 | 院优秀干部 | 100 | |
| 马利兰 | 会计Q0941 | 一等 | 院三好学生 | 1600 |
| 王若诗 | 会计Q0941 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 熊静 | 会计Q0941 | 二等 | 校三好学生 | 1200 |
| 王敏慧 | 会计Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 胡安雨 | 会计Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 余卓亭 | 会计Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 余慧芸 | 会计Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 郭雅思 | 会计Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 张杰芳 | 会计Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 陈溪 | 会计Q0941 | 三等 | 院三好学生 | 700 |
| 王卓斯 | 会计Q0941 | 三等 | 600 | |
| 姚锦芬 | 会计Q0941 | 三等 | 院三好学生 | 700 |
| 陈澈 | 会计Q0941 | 三等 | 600 | |
| 乔姝 | 会计Q0941 | 三等 | 600 | |
| 邓娅蓉 | 会计Q0941 | 三等 | 600 | |
| 景晓娟 | 会计Q0941 | 三等 | 600 | |
| 熊灵芝 | 会计Q0941 | 三等 | 600 | |
| 金亚 | 会计Q0941 | 三等 | 校优秀干部 | 800 |
| 石进红 | 会计Q0941 | 院优秀干部 | 100 | |
| 吴舒 | 会计Q0942 | 一等 | 1500 | |
| 韩泽龙 | 会计Q0942 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 刘晓菲 | 会计Q0942 | 一等 | 院三好学生 | 1600 |
| 余雪阳 | 会计Q0942 | 二等 | 校三好学生 | 1200 |
| 陈敏 | 会计Q0942 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 成龙 | 会计Q0942 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 李寻 | 会计Q0942 | 二等 | 1000 | |
| 李梦泽 | 会计Q0942 | 二等 | 1000 | |
| 周子琰 | 会计Q0942 | 二等 | 校优秀干部 | 1200 |
| 任琳娜 | 会计Q0942 | 三等 | 院优秀干部 | 700 |
| 陈媛 | 会计Q0942 | 三等 | 600 | |
| 刘亚莉 | 会计Q0942 | 三等 | 600 | |
| 苏丽 | 会计Q0942 | 三等 | 600 | |
| 罗昭玉 | 会计Q0942 | 三等 | 600 | |
| 熊昆玉 | 会计Q0942 | 三等 | 600 | |
| 朱荔娅 | 会计Q0942 | 三等 | 600 | |
| 陈昳慧 | 会计Q0942 | 三等 | 600 | |
| 邓茜茜 | 会计Q0942 | 三等 | 600 | |
| 林珂 | 审计Q0941 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 章彬 | 审计Q0941 | 一等 | 院三好学生 | 1600 |
| 丁小娟 | 审计Q0941 | 三等 | 院三好学生 | 700 |
| 杨杰 | 审计Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 王丹 | 审计Q0941 | 二等 | 校三好学生 | 1200 |
| 郑伟 | 审计Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 方州闽 | 审计Q0941 | 三等 | 600 | |
| 熊俊杰 | 审计Q0941 | 三等 | 院三好学生 | 700 |
| 马婷 | 审计Q0941 | 三等 | 院优秀干部 | 700 |
| 张柳青 | 审计Q0941 | 三等 | 600 | |
| 杨雪琳 | 审计Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 邓梦仪 | 审计Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 李萌 | 审计Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 杨晓燕 | 审计Q0941 | 一等 | 1500 | |
| 翟福泽 | 审计Q0941 | 三等 | 600 | |
| 李俊 | 审计Q0941 | 三等 | 校优秀干部 | 800 |
| 曾琪 | 审计Q0941 | 三等 | 600 | |
| 龚妮丽 | 审计Q0941 | 三等 | 600 | |
| 李祎雯 | 注会Q0941 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 戚居艳 | 注会Q0941 | 一等 | 院三好学生 | 1600 |
| 刘依婕 | 注会Q0941 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 肖俊红 | 注会Q0941 | 二等 | 校优秀干部 | 1200 |
| 程筱涵 | 注会Q0941 | 二等 | 院优秀干部 | 1100 |
| 梁怡 | 注会Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 柳文静 | 注会Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 陈平 | 注会Q0941 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 柯林 | 注会Q0941 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 王秋帆 | 注会Q0941 | 三等 | 600 | |
| 赵鲁娜 | 注会Q0941 | 三等 | 600 | |
| 朱梦 | 注会Q0941 | 三等 | 600 | |
| 王可人 | 注会Q0941 | 三等 | 600 | |
| 张爽 | 注会Q0941 | 三等 | 600 | |
| 张伟 | 注会Q0941 | 三等 | 600 | |
| 何晗 | 注会Q0941 | 三等 | 600 | |
| 陈园园 | 注会Q0941 | 三等 | 600 | |
| 龚筱莎 | 资产Q0941 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 熊雨婷 | 资产Q0941 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 胡钰 | 资产Q0941 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 程亚欣 | 资产Q0941 | 二等 | 院优秀干部 | 1100 |
| 彭文静 | 资产Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 游金艳 | 资产Q0941 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 何云芳 | 资产Q0941 | 二等 | 1000 | |
| 罗亚龄 | 资产Q0941 | 三等 | 600 | |
| 张芹 | 资产Q0941 | 三等 | 校优秀干部 | 800 |
| 许冠碧 | 资产Q0941 | 三等 | 600 | |
| 胡晴 | 资产Q0941 | 三等 | 600 | |
| 马会 | 资产Q0941 | 三等 | 600 | |
| 王倩 | 资产Q0941 | 三等 | 600 | |
| 陈黎明 | 资产Q0941 | 三等 | 600 | |
| 李卉 | 注会Q0942 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 汤君 | 注会Q0942 | 一等 | 1500 | |
| 胡洋 | 注会Q0942 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 黄依格 | 注会Q0942 | 二等 | 校优秀干部 | 1200 |
| 何盼 | 注会Q0942 | 二等 | 1000 | |
| 丁畅 | 注会Q0942 | 二等 | 1000 | |
| 杨雨菲 | 注会Q0942 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 陈娟 | 注会Q0942 | 二等 | 校三好学生 | 1200 |
| 余祎 | 注会Q0942 | 二等 | 1000 | |
| 冷敏洁 | 注会Q0942 | 三等 | 院三好学生 | 700 |
| 林希 | 注会Q0942 | 三等 | 600 | |
| 崔玲 | 注会Q0942 | 三等 | 600 | |
| 李璐 | 注会Q0942 | 三等 | 600 | |
| 李徐睿 | 注会Q0942 | 三等 | 600 | |
| 段晨 | 注会Q0942 | 三等 | 600 | |
| 施诗 | 注会Q0942 | 三等 | 600 | |
| 李兴智 | 注会Q0942 | 三等 | 600 | |
| 黄文静 | 注会Q0942 | 三等 | 院优秀干部 | 700 |
| 彭天露 | 财务Q0841 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 彭双双 | 财务Q0841 | 一等 | 院三好学生 | 1600 |
| 周玲 | 财务Q0841 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 赵洁芬 | 财务Q0841 | 二等 | 1000 | |
| 李杏 | 财务Q0841 | 二等 | 1000 | |
| 冉雪 | 财务Q0841 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 鲁琼娥 | 财务Q0841 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 余倩倩 | 财务Q0841 | 二等 | 1000 | |
| 张炳娟 | 财务Q0841 | 二等 | 1000 | |
| 邱婷婷 | 财务Q0841 | 三等 | 600 | |
| 邓朝元 | 财务Q0841 | 三等 | 校优秀干部 | 800 |
| 周诗旗 | 财务Q0841 | 三等 | 校优秀干部 | 800 |
| 龚密 | 财务Q0841 | 三等 | 600 | |
| 陈成 | 财务Q0841 | 三等 | 600 | |
| 姬博谦 | 财务Q0841 | 三等 | 院优秀干部 | 700 |
| 范平慧 | 财务Q0841 | 三等 | 600 | |
| 谢永涛 | 财务Q0841 | 三等 | 600 | |
| 曾娟 | 财务Q0841 | 三等 | 600 | |
| 罗盼 | 会计Q0841 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 杨帆 | 会计Q0841 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 王建芳 | 会计Q0841 | 一等 | 校优秀干部 | 1700 |
| 郭彦 | 会计Q0841 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 孙群 | 会计Q0841 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 赵晖 | 会计Q0841 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 张晓佩 | 会计Q0841 | 二等 | 1000 | |
| 徐源 | 会计Q0841 | 二等 | 1000 | |
| 雷思 | 会计Q0841 | 二等 | 1000 | |
| 袁若冰 | 会计Q0841 | 三等 | 600 | |
| 孙芳 | 会计Q0841 | 三等 | 600 | |
| 熊瑛 | 会计Q0841 | 三等 | 院优秀干部 | 700 |
| 陈飞飞 | 会计Q0841 | 三等 | 600 | |
| 姚玉洁 | 会计Q0841 | 三等 | 600 | |
| 孟盈颖 | 会计Q0841 | 三等 | 600 | |
| 孟岩 | 会计Q0841 | 三等 | 600 | |
| 宋齐越 | 会计Q0841 | 三等 | 600 | |
| 李双 | 会计Q0841 | 三等 | 600 | |
| 刘梦蝶 | 会计Q0842 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 刘慧萍 | 会计Q0842 | 一等 | 校优秀干部 | 1700 |
| 高梦娇 | 会计Q0842 | 二等 | 校优秀干部 | 1200 |
| 肖莎 | 会计Q0842 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 王慧子 | 会计Q0842 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 丁芬 | 会计Q0842 | 二等 | 1000 | |
| 周倩 | 会计Q0842 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 熊梦莹 | 会计Q0842 | 三等 | 600 | |
| 段红燕 | 会计Q0842 | 三等 | 院优秀干部 | 700 |
| 黎瑶 | 会计Q0842 | 三等 | 600 | |
| 刘洁 | 会计Q0842 | 三等 | 600 | |
| 江愈 | 会计Q0842 | 三等 | 600 | |
| 朱健健 | 会计Q0842 | 三等 | 600 | |
| 杨苑曾竹 | 会计Q0842 | 三等 | 600 | |
| 张璐瑶 | 会计Q0842 | 三等 | 600 | |
| 闫萌 | 会计Q0842 | 三等 | 600 | |
| 黄霜 | 会计Q0842 | 三等 | 600 | |
| 韩月婷 | 审计Q0841 | 一等 | 校优秀干部 | 1700 |
| 戴平 | 审计Q0841 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 金敏 | 审计Q0841 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 禇爱 | 审计Q0841 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 许玉婷 | 审计Q0841 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 李炯 | 审计Q0841 | 二等 | 1000 | |
| 闵淼 | 审计Q0841 | 二等 | 1000 | |
| 文海兰 | 审计Q0841 | 三等 | 院优秀干部 | 700 |
| 胡亚虹 | 审计Q0841 | 三等 | 院三好学生 | 700 |
| 张云颖 | 审计Q0841 | 三等 | 600 | |
| 卢环环 | 审计Q0841 | 三等 | 600 | |
| 罗贤庚 | 审计Q0841 | 三等 | 600 | |
| 宋敏敏 | 审计Q0841 | 三等 | 600 | |
| 彭良玉 | 审计Q0841 | 三等 | 600 | |
| 孔玉燕 | 审计Q0841 | 三等 | 600 | |
| 张莉莉 | 注会Q0841 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 王红雨 | 注会Q0841 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 刘熙 | 注会Q0841 | 一等 | 院三好学生 | 1600 |
| 卢凌云 | 注会Q0841 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 王莹 | 注会Q0841 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 杨心悦 | 注会Q0841 | 二等 | 1000 | |
| 徐琼 | 注会Q0841 | 二等 | 校优秀干部 | 1200 |
| 彭琦 | 注会Q0841 | 二等 | 1000 | |
| 熊佳妮 | 注会Q0841 | 二等 | 1000 | |
| 魏晓 | 注会Q0841 | 三等 | 600 | |
| 吴琨 | 注会Q0841 | 三等 | 600 | |
| 周敏 | 注会Q0841 | 三等 | 600 | |
| 李敏 | 注会Q0841 | 三等 | 600 | |
| 洪晨 | 注会Q0841 | 三等 | 600 | |
| 冯叶雨 | 注会Q0841 | 三等 | 600 | |
| 聂慧芳 | 注会Q0841 | 三等 | 院优秀干部 | 700 |
| 刘思祎 | 注会Q0841 | 三等 | 600 | |
| 谢慧婷 | 注会Q0841 | 三等 | 600 | |
| 柯珂 | 注会Q0842 | 一等 | 1500 | |
| 柳杨 | 注会Q0842 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 周妍 | 注会Q0842 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 徐伊玲 | 注会Q0842 | 二等 | 1000 | |
| 蒋丽娟 | 注会Q0842 | 二等 | 校优秀干部 | 1200 |
| 柯莉 | 注会Q0842 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 张婧秋 | 注会Q0842 | 二等 | 1000 | |
| 许佳新 | 注会Q0842 | 三等 | 600 | |
| 江琦 | 注会Q0842 | 三等 | 600 | |
| 黄珍 | 注会Q0842 | 三等 | 600 | |
| 胡璇 | 注会Q0842 | 三等 | 600 | |
| 张亚婵 | 注会Q0842 | 三等 | 600 | |
| 周凌寒 | 注会Q0842 | 三等 | 600 | |
| 尹佩 | 注会Q0842 | 三等 | 600 | |
| 周怡 | 注会Q0842 | 三等 | 600 | |
| 龚宇琪 | 注会Q0842 | 三等 | 600 | |
| 秦天 | 注会Q0842 | 院优秀干部 | 100 | |
| 樊菲 | 资产Q0841 | 一等 | 1500 | |
| 周健强 | 资产Q0841 | 一等 | 1500 | |
| 安洁 | 资产Q0841 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 史越 | 资产Q0841 | 二等 | 1000 | |
| 董航 | 资产Q0841 | 二等 | 校三好学生 | 1200 |
| 徐芮 | 资产Q0841 | 二等 | 1000 | |
| 余艺 | 资产Q0841 | 三等 | 600 | |
| 王妍娇 | 资产Q0841 | 三等 | 600 | |
| 元野 | 资产Q0841 | 三等 | 600 | |
| 王苏云 | 资产Q0841 | 三等 | 600 | |
| 李平 | 资产Q0841 | 三等 | 600 | |
| 郑雪琴 | 资产Q0841 | 三等 | 600 | |
| 周磊 | 资产Q0841 | 三等 | 600 | |
| 杭英 | 资产Q0841 | 三等 | 600 | |
| 龚徐州 | 资产Q0841 | 三等 | 600 | |
| 张永珅 | 资产Q0841 | 三等 | 校优秀干部 | 800 |
| 杨威 | 资产Q0841 | 院优秀干部 | 100 | |
| 魏姗姗 | 资产Q0841 | 院三好学生 | 100 | |
| 庞雅 | 资产Q0841 | 院三好学生 | 100 | |
| 黄婧 | 资产Q0841 | 院三好学生 | 100 | |
| 邹诗琪 | 财务Q0741 | 一等 | 校优秀干部 | 1700 |
| 张伟 | 财务Q0741 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 汪贞贞 | 财务Q0741 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 金玲 | 财务Q0741 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 方惠诗 | 财务Q0741 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 史艳芳 | 财务Q0741 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 蒋利华 | 财务Q0741 | 二等 | 1000 | |
| 黄慧 | 财务Q0741 | 二等 | 1000 | |
| 陈海燕 | 财务Q0741 | 二等 | 1000 | |
| 汪超华 | 财务Q0741 | 三等 | 院优秀干部 | 700 |
| 龚洋洋 | 财务Q0741 | 三等 | 600 | |
| 吴玲芳 | 财务Q0741 | 三等 | 600 | |
| 周巨琴 | 财务Q0741 | 三等 | 600 | |
| 白金娥 | 财务Q0741 | 三等 | 600 | |
| 梁雨晴 | 财务Q0741 | 三等 | 600 | |
| 钱晓茜 | 财务Q0741 | 三等 | 600 | |
| 周倩靓 | 财务Q0741 | 三等 | 600 | |
| 王旭升 | 财务Q0741 | 三等 | 600 | |
| 刘荟 | 会计Q0741 | 一等 | 校级三好学生标兵 | 2000 |
| 卫阳志 | 会计Q0741 | 三等 | 院优秀干部 | 700 |
| 陈铂文 | 会计Q0741 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 唐玲 | 会计Q0741 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 余晴 | 会计Q0741 | 二等 | 校三好学生 | 1200 |
| 孙灿 | 会计Q0741 | 二等 | 校优秀干部 | 1200 |
| 李莎 | 会计Q0741 | 二等 | 1000 | |
| 李昕琰 | 会计Q0741 | 二等 | 1000 | |
| 朱静 | 会计Q0741 | 二等 | 1000 | |
| 孙一敏 | 会计Q0741 | 三等 | 600 | |
| 余巧 | 会计Q0741 | 三等 | 600 | |
| 庄宝龙 | 会计Q0741 | 三等 | 600 | |
| 张维玮 | 会计Q0741 | 三等 | 600 | |
| 杨婷 | 会计Q0741 | 三等 | 600 | |
| 龚光洁 | 会计Q0741 | 三等 | 600 | |
| 杨丹露 | 会计Q0741 | 三等 | 600 | |
| 李玉华 | 会计Q0741 | 三等 | 600 | |
| 陈杰 | 会计Q0741 | 三等 | 600 | |
| 侯露 | 审计Q0741 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 陈国梁 | 审计Q0741 | 二等 | 校优秀干部 | 1200 |
| 熊继双 | 审计Q0741 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 杨其瑞 | 审计Q0741 | 二等 | 校三好学生 | 1200 |
| 饶文君 | 审计Q0741 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 徐留荫 | 审计Q0741 | 二等 | 1000 | |
| 王佩 | 审计Q0741 | 二等 | 1000 | |
| 毕成玲 | 审计Q0741 | 三等 | 600 | |
| 杨阳 | 审计Q0741 | 三等 | 院优秀干部 | 700 |
| 刘彭敏 | 审计Q0741 | 三等 | 600 | |
| 丁弯 | 审计Q0741 | 三等 | 600 | |
| 谢寒容 | 审计Q0741 | 三等 | 600 | |
| 王梦婷 | 审计Q0741 | 三等 | 600 | |
| 易璐 | 审计Q0741 | 三等 | 600 | |
| 李婷婷 | 注会Q0741 | 一等 | 校三好学生、校级三好学生标兵 | 2200 |
| 吴芳 | 注会Q0741 | 一等 | 校优秀干部 | 1700 |
| 周颖 | 注会Q0741 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 陆文静 | 注会Q0741 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 朱珊珊 | 注会Q0741 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 杨敏 | 注会Q0741 | 二等 | 1000 | |
| 张欣 | 注会Q0741 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 王艳 | 注会Q0741 | 二等 | 1000 | |
| 钟露 | 注会Q0741 | 三等 | 600 | |
| 方明 | 注会Q0741 | 三等 | 600 | |
| 向家玲 | 注会Q0741 | 三等 | 600 | |
| 熊兆慧 | 注会Q0741 | 三等 | 600 | |
| 张又文 | 注会Q0741 | 三等 | 600 | |
| 唐晨 | 注会Q0741 | 三等 | 院优秀干部 | 700 |
| 华画 | 注会Q0741 | 三等 | 600 | |
| 姚雪飞 | 注会Q0742 | 一等 | 校优秀干部 | 1700 |
| 王飞 | 注会Q0742 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 王思思 | 注会Q0742 | 二等 | 校三好学生 | 1200 |
| 张昀 | 注会Q0742 | 二等 | 院优秀干部 | 1100 |
| 侯睿 | 注会Q0742 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 柳璇 | 注会Q0742 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 彭佳 | 注会Q0742 | 二等 | 1000 | |
| 蔡文彬 | 注会Q0742 | 三等 | 600 | |
| 邹紫漪 | 注会Q0742 | 三等 | 600 | |
| 杨宗菊 | 注会Q0742 | 三等 | 600 | |
| 黄道贵 | 注会Q0742 | 三等 | 600 | |
| 江欢 | 注会Q0742 | 三等 | 600 | |
| 邢菲菲 | 注会Q0742 | 三等 | 600 | |
| 彭晓 | 注会Q0742 | 三等 | 600 | |
| 汪欢 | 注会Q0743 | 一等 | 1500 | |
| 颜寅 | 注会Q0743 | 一等 | 1500 | |
| 张芸 | 注会Q0743 | 二等 | 1000 | |
| 邱渝静 | 注会Q0743 | 二等 | 1000 | |
| 戴理 | 注会Q0743 | 二等 | 1000 | |
| 田鑫 | 注会Q0743 | 二等 | 校优秀干部 | 1200 |
| 李娟 | 注会Q0743 | 二等 | 1000 | |
| 尹平 | 注会Q0743 | 三等 | 600 | |
| 罗佳丽 | 注会Q0743 | 三等 | 600 | |
| 叶欢 | 注会Q0743 | 三等 | 院三好学生 | 700 |
| 徐越 | 注会Q0743 | 三等 | 院三好学生 | 700 |
| 刘阳 | 注会Q0743 | 三等 | 院优秀干部 | 700 |
| 胡薇 | 注会Q0743 | 三等 | 600 | |
| 匡晨 | 注会Q0743 | 三等 | 600 | |
| 王婷 | 注会Q0744 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 吕亚洲 | 注会Q0744 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 曾菡 | 注会Q0744 | 二等 | 院优秀干部 | 1100 |
| 孔惟 | 注会Q0744 | 二等 | 校优秀干部 | 1200 |
| 吴嫣然 | 注会Q0744 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 占涛 | 注会Q0744 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 谢梦霞 | 注会Q0744 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 翟桂萍 | 注会Q0744 | 二等 | 1000 | |
| 吴淑琼 | 注会Q0744 | 三等 | 600 | |
| 田迎 | 注会Q0744 | 三等 | 600 | |
| 李诚 | 注会Q0744 | 三等 | 600 | |
| 熊燎 | 注会Q0744 | 三等 | 600 | |
| 江鑫淇 | 注会Q0744 | 三等 | 600 | |
| 徐莎 | 注会Q0744 | 三等 | 600 | |
| 文静 | 注会Q0744 | 三等 | 600 | |
| 钟智红 | 会计S0921 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 张帆 | 会计S0921 | 一等 | 校三好学生 | 1700 |
| 陈岑 | 会计S0921 | 一等 | 1500 | |
| 李玥 | 会计S0921 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 史琳 | 会计S0921 | 二等 | 1000 | |
| 伍芸菲 | 会计S0921 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 王敬宇 | 会计S0921 | 二等 | 1000 | |
| 李前前 | 会计S0921 | 二等 | 1000 | |
| 洪雪芳 | 会计S0921 | 三等 | 600 | |
| 万璐 | 会计S0921 | 三等 | 600 | |
| 陈玉奋 | 会计S0921 | 三等 | 600 | |
| 李倩 | 会计S0921 | 三等 | 院优秀干部 | 700 |
| 魏文文 | 会计S0921 | 三等 | 校优秀干部 | 800 |
| 郭夏 | 会计S0921 | 三等 | 600 | |
| 黄孝培 | 会计S0921 | 三等 | 院三好学生 | 700 |
| 郑丽 | 会计S0921 | 三等 | 600 | |
| 刘诗婧 | 会计S0921 | 三等 | 600 | |
| 冯颖 | 会计S0921 | 三等 | 600 | |
| 李游 | 注会Q0842 | 二等 | 1000 | |
| 李莉 | 会计Q0842 | 二等 | 校三好学生 | 1200 |
| 雷小青 | 会计Q0741 | 二等 | 院三好学生 | 1100 |
| 李璐 | 校优秀干部 | 200 | ||
| 陈丹 | 注会Q0842 | 院三好学生 | 100 | |
| 341100 | ||||
