院内各班级
接校学工部资助中心的通知,学校决定开展2014年经济困难学生寒衣(冬被)补助,分给会计学院的指标数为139床,按学校用途规定,且经会计学院研究决定,首先满足大一经济困难学生108床,剩余31床分给大二经济困难学生,从大二去年没有获得冬被,困难程度排名靠前的困难学生中选出31位,余者在下一次优先考虑。名单附后。
请各班按学校规定时间组织相关学生领取。
2014年12月28日
附:受助学生名单
序号 | 院系 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 入学年份 | 资助项目 | 资助数量 |
1 | 会计学院 | 财务Q1441 | 14060195 | 董士凯 | 男 | 2014 | 冬被 | 1 |
2 | 会计学院 | 财务Q1441 | 14060199 | 张晓东 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
3 | 会计学院 | 财务Q1441 | 14060200 | 王迎 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
4 | 会计学院 | 财务Q1441 | 14060208 | 孙李莉 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
5 | 会计学院 | 财务Q1441 | 14060210 | 包争 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
6 | 会计学院 | 财务Q1441 | 14060211 | 彭新洁 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
7 | 会计学院 | 财务Q1441 | 14060216 | 魏双柔 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
8 | 会计学院 | 财务Q1441 | 14060222 | 王淼 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
9 | 会计学院 | 财务Q1441 | 14060223 | 胡清秀 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
10 | 会计学院 | 财务Q1441 | 14060227 | 江雨婷 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
11 | 会计学院 | 财务Q1441 | 14060229 | 段颖 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
12 | 会计学院 | 财务Q1441 | 14060235 | 秦思 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
13 | 会计学院 | 财务Q1441 | 14060236 | 谢静静 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
14 | 会计学院 | 财务Q1441 | 14060237 | 向铭明 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
15 | 会计学院 | 财务Q1441 | 14060243 | 胡杏 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
|
| 财务Q1441 汇总 |
|
|
|
|
| 15 |
16 | 会计学院 | 会计Q1441 | 14060013 | 石川 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
17 | 会计学院 | 会计Q1441 | 14060016 | 明慧 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
18 | 会计学院 | 会计Q1441 | 14060019 | 邓铃霖 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
19 | 会计学院 | 会计Q1441 | 14060020 | 汪萌 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
20 | 会计学院 | 会计Q1441 | 14060030 | 左咪 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
21 | 会计学院 | 会计Q1441 | 14060040 | 尧和瑞 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
22 | 会计学院 | 会计Q1441 | 14060042 | 余萍 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
23 | 会计学院 | 会计Q1441 | 14060046 | 瞿文丽 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
|
| 会计Q1441 汇总 |
|
|
|
|
| 8 |
24 | 会计学院 | 会计Q1442 | 14060050 | 汪小朝 | 男 | 2014 | 冬被 | 1 |
25 | 会计学院 | 会计Q1442 | 14060061 | 吕露 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
26 | 会计学院 | 会计Q1442 | 14060063 | 陆小英 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
27 | 会计学院 | 会计Q1442 | 14060064 | 徐淑嫚 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
28 | 会计学院 | 会计Q1442 | 14060066 | 徐於芳 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
29 | 会计学院 | 会计Q1442 | 14060073 | 李少怡 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
30 | 会计学院 | 会计Q1442 | 14060080 | 张蓉 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
31 | 会计学院 | 会计Q1442 | 14060081 | 许曼 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
32 | 会计学院 | 会计Q1442 | 14060084 | 廖燕 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
33 | 会计学院 | 会计Q1442 | 14060085 | 吕君利 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
34 | 会计学院 | 会计Q1442 | 14060088 | 王楚涵 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
35 | 会计学院 | 会计Q1442 | 14060089 | 杨雪颖 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
|
| 会计Q1442 汇总 |
|
|
|
|
| 12 |
36 | 会计学院 | 审计Q1441 | 14060295 | 陈成 | 男 | 2014 | 冬被 | 1 |
37 | 会计学院 | 审计Q1441 | 14060297 | 阮超 | 男 | 2014 | 冬被 | 1 |
38 | 会计学院 | 审计Q1441 | 14060300 | 罗姣姣 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
39 | 会计学院 | 审计Q1441 | 14060305 | 王诗澜 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
40 | 会计学院 | 审计Q1441 | 14060310 | 蒋晴霞 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
41 | 会计学院 | 审计Q1441 | 14060316 | 刘婵 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
42 | 会计学院 | 审计Q1441 | 14060318 | 张思琦 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
43 | 会计学院 | 审计Q1441 | 14060320 | 姜君 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
44 | 会计学院 | 审计Q1441 | 14060325 | 黄雅丽 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
45 | 会计学院 | 审计Q1441 | 14060327 | 陈帆 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
46 | 会计学院 | 审计Q1441 | 14060330 | 潘金玉 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
47 | 会计学院 | 审计Q1441 | 14060332 | 郑双 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
|
| 审计Q1441 汇总 |
|
|
|
|
| 12 |
48 | 会计学院 | 注会Q1441 | 14060104 | 郑鹏飞 | 男 | 2014 | 冬被 | 1 |
49 | 会计学院 | 注会Q1441 | 14060106 | 何芙蓉 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
50 | 会计学院 | 注会Q1441 | 14060108 | 刘浩珍 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
51 | 会计学院 | 注会Q1441 | 14060109 | 樊文瑞 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
52 | 会计学院 | 注会Q1441 | 14060112 | 张聪 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
53 | 会计学院 | 注会Q1441 | 14060113 | 杨露露 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
54 | 会计学院 | 注会Q1441 | 14060119 | 陶然 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
55 | 会计学院 | 注会Q1441 | 14060120 | 谭艳芳 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
56 | 会计学院 | 注会Q1441 | 14060125 | 邓婕 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
57 | 会计学院 | 注会Q1441 | 14060129 | 陈茜 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
58 | 会计学院 | 注会Q1441 | 14060131 | 易妤娅 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
59 | 会计学院 | 注会Q1441 | 14060132 | 王莎莉 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
60 | 会计学院 | 注会Q1441 | 14060133 | 黎娜 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
61 | 会计学院 | 注会Q1441 | 14060139 | 王鑫 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
62 | 会计学院 | 注会Q1441 | 14060143 | 池娜娜 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
|
| 注会Q1441 汇总 |
|
|
|
|
| 15 |
63 | 会计学院 | 注会Q1442 | 14060145 | 李先益 | 男 | 2014 | 冬被 | 1 |
64 | 会计学院 | 注会Q1442 | 14060149 | 王念 | 男 | 2014 | 冬被 | 1 |
65 | 会计学院 | 注会Q1442 | 14060159 | 黄桂娟 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
66 | 会计学院 | 注会Q1442 | 14060161 | 陆莉 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
67 | 会计学院 | 注会Q1442 | 14060162 | 卢地 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
68 | 会计学院 | 注会Q1442 | 14060163 | 周蕊 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
69 | 会计学院 | 注会Q1442 | 14060165 | 叶利琴 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
70 | 会计学院 | 注会Q1442 | 14060167 | 周梦鸽 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
71 | 会计学院 | 注会Q1442 | 14060169 | 管荣 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
72 | 会计学院 | 注会Q1442 | 14060174 | 王安怡 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
73 | 会计学院 | 注会Q1442 | 14060180 | 王芷霄 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
74 | 会计学院 | 注会Q1442 | 14060183 | 张颖 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
75 | 会计学院 | 注会Q1442 | 14060189 | 睢晓红 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
76 | 会计学院 | 注会Q1442 | 14060193 | 田欢 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
|
| 注会Q1442 汇总 |
|
|
|
|
| 14 |
77 | 会计学院 | 资产Q1441 | 13060421 | 徐晶 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
78 | 会计学院 | 资产Q1441 | 14060246 | 黄超 | 男 | 2014 | 冬被 | 1 |
79 | 会计学院 | 资产Q1441 | 14060254 | 贺聪 | 男 | 2014 | 冬被 | 1 |
80 | 会计学院 | 资产Q1441 | 14060256 | 吕清昊 | 男 | 2014 | 冬被 | 1 |
81 | 会计学院 | 资产Q1441 | 14060270 | 田鑫 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
82 | 会计学院 | 资产Q1441 | 14060274 | 王丽娜 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
83 | 会计学院 | 资产Q1441 | 14060277 | 游金幸 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
84 | 会计学院 | 资产Q1441 | 14060278 | 刘柳 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
85 | 会计学院 | 资产Q1441 | 14060280 | 钟聪颖 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
86 | 会计学院 | 资产Q1441 | 14060286 | 郑辉 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
87 | 会计学院 | 资产Q1441 | 14060290 | 程倩 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
88 | 会计学院 | 资产Q1441 | 14060291 | 王鼎怡 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
89 | 会计学院 | 资产Q1441 | 14060294 | 艾潇潇 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
|
| 资产Q1441 汇总 |
|
|
|
|
| 13 |
90 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320099 | 黄佳 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
91 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320101 | 冯娇娇 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
92 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320103 | 周梦娇 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
93 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320105 | 吴孝英 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
94 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320108 | 尹玲枝 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
95 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320110 | 马硕 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
96 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320112 | 余芬 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
97 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320117 | 李闫 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
98 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320118 | 刘洁 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
99 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320121 | 熊岚 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
100 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320122 | 黄若兰 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
101 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320125 | 刘维星 | 男 | 2014 | 冬被 | 1 |
102 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320126 | 孙阳雪 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
103 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320131 | 温旭辉 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
104 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320135 | 韩芳园 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
105 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320137 | 张荧 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
106 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320141 | 刘丹 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
107 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320148 | 方行 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
108 | 会计学院 | 财务S1421 | 14320155 | 陈燕 | 女 | 2014 | 冬被 | 1 |
|
| 财务S1421 汇总 |
|
|
|
|
| 19 |
109 | 会计学院 | 财务Q1341 | 13010095 | 程秀萍 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
110 | 会计学院 | 财务Q1341 | 13040066 | 潘东东 | 男 | 2013 | 冬被 | 1 |
111 | 会计学院 | 财务Q1341 | 13060041 | 邓贵丹 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
112 | 会计学院 | 财务Q1341 | 13140115 | 朱辉超 | 男 | 2013 | 冬被 | 1 |
|
| 财务Q1341 汇总 |
|
|
|
|
| 4 |
113 | 会计学院 | 财务Q1342 | 13060048 | 龙成林 | 男 | 2013 | 冬被 | 1 |
114 | 会计学院 | 财务Q1342 | 13060075 | 张慧敏 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
115 | 会计学院 | 财务Q1342 | 13060076 | 王夏忆 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
116 | 会计学院 | 财务Q1342 | 13080247 | 郭立凡 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
|
| 财务Q1342 汇总 |
|
|
|
|
| 4 |
117 | 会计学院 | 财务Q1343 | 13050246 | 章炜 | 男 | 2013 | 冬被 | 1 |
118 | 会计学院 | 财务Q1343 | 13060108 | 乐叶飞 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
119 | 会计学院 | 财务Q1343 | 13060122 | 杨文昳 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
120 | 会计学院 | 财务Q1343 | 13080262 | 肖娜 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
121 | 会计学院 | 财务Q1343 | 13150047 | 雷瑶 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
122 | 会计学院 | 财务Q1343 | 13170030 | 苏行 | 男 | 2013 | 冬被 | 1 |
|
| 财务Q1343 汇总 |
|
|
|
|
| 6 |
123 | 会计学院 | 会计Q1342 | 13040160 | 夏咏 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
124 | 会计学院 | 会计Q1342 | 13050210 | 张晗 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
125 | 会计学院 | 会计Q1342 | 13060175 | 罗玉 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
126 | 会计学院 | 会计Q1342 | 13060188 | 卢彦君 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
127 | 会计学院 | 会计Q1342 | 13060191 | 王盼平 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
128 | 会计学院 | 会计Q1342 | 13060195 | 肖晶晶 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
129 | 会计学院 | 会计Q1342 | 13060199 | 叶甜姿 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
130 | 会计学院 | 会计Q1342 | 13060201 | 朱元毅 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
131 | 会计学院 | 会计Q1342 | 13170017 | 蔡能 | 男 | 2013 | 冬被 | 1 |
|
| 会计Q1342 汇总 |
|
|
|
|
| 9 |
132 | 会计学院 | 会计Q1343 | 13050289 | 张思瑶 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
133 | 会计学院 | 会计Q1343 | 13060218 | 徐嘉琪 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
134 | 会计学院 | 会计Q1343 | 13060438 | 沈莎 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
135 | 会计学院 | 会计Q1343 | 13070120 | 王锦 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
|
| 会计Q1343 汇总 |
|
|
|
|
| 4 |
136 | 会计学院 | 审计Q1341 | 13060268 | 吴赛林 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
137 | 会计学院 | 审计Q1341 | 13060269 | 何琪 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
138 | 会计学院 | 审计Q1341 | 13060281 | 代静云 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
139 | 会计学院 | 审计Q1341 | 13060297 | 胡利群 | 女 | 2013 | 冬被 | 1 |
|
| 审计Q1341 汇总 |
|
|
|
|
| 4 |
|
| 总计 |
|
|
|
|
| 139 |