【寝室卫生检查情况通报】
整体情况良好
【早操情况通报】
整体情况良好
【包干区卫生检查情况通报】
整体情况良好
【课堂考勤情况通报】
旷课一次 资产Q1641 韦蓝珍
会计ACCAQ1741 郑润东、刘镇远
财务Q1741 戴行健
会计学类Q1847 夏晴、张洪伟
依据《湖北经济学院会计学院查课管理办法》,给予韦蓝珍、郑润东等同学以下处分:手写800字以上检讨,经班主任签字后于3月28日上午12点前交到群贤楼220办公室,扣综测0.3分。
附:
【会计学院第四周大一寝室卫生检查情况表】
【会计学院第四周大二寝室卫生检查情况表】
【会计学院第四周旷操名单】
【会计学院第四周考勤表】
【第四周会计学院大一至大三各班查课表】
【第三四周班务日志汇总】
会计学院第四周大一寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
会计Q1843 | 100.00 | 1 |
会计Q1845 | 99.67 | 2 |
会计Q1846 | 99.67 | 2 |
会计Q1847 | 99.60 | 4 |
会计Q1841 | 99.59 | 5 |
会计Q1844 | 99.59 | 5 |
会计Q1842 | 99.50 | 7 |
会计学院学生会秘书处 制 | ||
二〇一九年三月二十一日 |
会计学院第四周大二寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
财务Q1742 | 99.93 | 1 |
审计Q1741 | 99.78 | 2 |
ACCAQ1741 | 99.67 | 3 |
注会Q1743 | 99.63 | 4 |
CIMAQ1741 | 99.50 | 5 |
财务Q1741 | 99.46 | 6 |
资产Q1741 | 99.42 | 7 |
注会Q1742 | 99.05 | 8 |
注会Q1741 | 98.88 | 9 |
会计学院学生会秘书处 制 | ||
二〇一九年三月二十一日 |
会计学院第四周旷操名单 | ||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | |
会计Q1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1842 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1843 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1844 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1844 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1845 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1846 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1847 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ACCAQ1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
CIMAQ1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计学院学生会体育部 制 | ||||||||||
二〇一九年三月二十二日 |
会计学院第四周考勤表 | |||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | ||||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 平均质量 | 出勤 | 成绩 | ||
会计Q1841 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 |
|
|
|
|
|
| 19.90 | 3.98 | 40 | 43.98 | 1 |
会计Q1842 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 |
|
|
|
|
|
| 19.90 | 3.98 | 40 | 43.98 | 1 |
会计Q1843 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 |
|
|
|
|
|
| 19.90 | 3.98 | 40 | 43.98 | 1 |
会计Q1844 | 9.92 | 20 | 9.95 | 20 |
|
|
|
|
|
| 19.87 | 3.97 | 40 | 43.97 | 6 |
会计Q1845 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 |
|
|
|
|
|
| 19.90 | 3.98 | 40 | 43.98 | 1 |
会计Q1846 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 |
|
|
|
|
|
| 19.90 | 3.98 | 40 | 43.98 | 1 |
会计Q1847 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 |
|
|
|
|
|
| 19.80 | 3.96 | 40 | 43.96 | 8 |
ACCAQ1841 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 |
|
|
|
|
|
| 19.80 | 3.96 | 40 | 43.96 | 8 |
CIMAQ1841 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 |
|
|
|
|
|
| 19.85 | 3.97 | 40 | 43.97 | 6 |
会计学院学生会体育部 制 | |||||||||||||||
二〇一九年三月二十二日 |
第四周会计学院大一至大三各班查课汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
四 | 一 | 3-4 | 会计Q1847 | 微观经济学 | 53 | 53 | 0 |
|
5-6 | 会计Q1846 | 微观经济学 | 51 | 51 | 0 |
| ||
二 | 3-4 | 注会Q1643 | 审计学 | 54 | 54 | 0 |
| |
9-10 | 会计Q1843 | 基础会计学 | 52 | 52 | 0 |
| ||
3-4 | 财务Q1742 | 税法 | 56 | 56 | 0 |
| ||
三 | 1-2 | 注会Q1741 | 金融学 | 56 | 56 | 0 |
| |
5-6 | 注会Q1643 | 中国近现代史纲要 | 54 | 54 | 0 |
| ||
四 | 9-11 | 财务Q1642 | 财务分析 | 57 | 57 | 0 |
| |
1-2 | 财务Q1741 | 概率论与数理统计 | 55 | 54 | 1 | 戴行建(旷课) | ||
会计学院学生会学习部 制 | ||||||||
二〇一九年三月二十二日 |
会计学院大一至大三各班每周未到情况汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
第三周 | 三 | 5-6 | 注会Q1642 | 审计学 | 55 | 54 | 1 | 余宁静(请假) |
一 | 1-2 | 财务Q1642 | 会计综合实验 | 57 | 56 | 1 | 龚云菲(请假五天) | |
三 | 1-2 | 注会Q1741 | 金融学 | 56 | 54 | 2 | 陈卓(请假)、董睿(请假) | |
三 | 3-4 | 概率论与数理统计 | 56 | 54 | 2 | 陈卓(请假)、董睿(请假) | ||
三 | 5-6 | 成本会计学 | 56 | 54 | 2 | 陈卓(请假)、董睿(请假) | ||
三 | 3-4 | 财务Q1741 | 财务管理学 | 57 | 55 | 2 | 曾祥宇(请假)、符德雄(请假) | |
三 | 9-11 | 财务Q1742 | 财务管理学 | 56 | 55 | 1 | 林银城(旷课) | |
一 | 1-2 | 会计Q1845 | 高等数学(2) | 52 | 51 | 1 | 甘然(请假) | |
一 | 3-4 | 大学英语读写译(2) | 52 | 51 | 1 | 甘然(请假) | ||
一 | 1-2 | 会计Q1846 | 数据库及其应用 | 51 | 50 | 1 | 胡艺涵(长假) | |
一 | 3-8 | ACCAQ1841 | 管理会计ACCAF2 | 62 | 61 | 1 | 鲁思源(病假) | |
二 | 3-4 | ACCAQ1841 | 微观经济学基础 | 62 | 61 | 1 | 鲁思源(病假) | |
三 | 1-6 | ACCAQ1841 | 管理会计ACCAF3 | 62 | 61 | 1 | 谭歆玥(病假) | |
第四周 | 四 | 3-4 | 资产Q1641 | 中国近现代史纲要 | 53 | 52 | 1 | 韦蓝珍(旷课) |
二 | 3-4 | 注会Q1642 | 管理会计学 | 55 | 53 | 2 | 林佳仪(请假)刘乔依(请假) | |
三 | 5-6 | 审计学 | 55 | 53 | 2 | 杜茜楚(请假)杨熳(请假) | ||
四 | 1-2 | 财务Q1642 | 会计综合实验 | 57 | 55 | 2 | 鲁思(请假)、蒋国辉(请假) | |
一 | 5-6 | 注会Q1741 | 毛泽东思想和 | 56 | 55 | 1 | 张文慧(请假) | |
一 | 9-11 | 高级财务会计 | 56 | 55 | 1 | 吴群燕(请假) | ||
三 | 1-2 | 金融学 | 56 | 55 | 1 | 吴群燕(请假) | ||
三 | 3-4 | 概率论与数理统计 | 56 | 55 | 1 | 吴群燕(请假) | ||
三 | 5-6 | 成本会计学 | 56 | 54 | 2 | 张文慧(请假)、吴群燕(请假) | ||
四 | 1-2 | 注会Q1743 | 概率论与数理统计 | 54 | 53 | 1 | 李竹(请假) | |
四 | 9-10 | ACCAQ1741 | 会计信息系统 | 62 | 60 | 2 | 郑润东(旷课)刘镇远(旷课) | |
四 | 1-2 | 财务Q1741 | 概率论 | 57 | 56 | 1 | 戴行健(旷课) | |
一 | 3-4 | 会计Q1843 | 高等数学(2) | 52 | 51 | 1 | 熊茂媛(请假) | |
二 | 1-2 | 大学英语读写译 | 52 | 51 | 1 | 熊茂媛(请假) | ||
二 | 3-4 | 中国近现代史纲要 | 52 | 51 | 1 | 熊茂媛(请假) | ||
二 | 9-10 | 基础会计学 | 52 | 51 | 1 | 熊茂媛(请假) | ||
一 | 5-6 | 会计Q1845 | 大学英语视听说(2) | 52 | 47 | 5 | 郭炫佑、蒋烨、康扬、刘秉成、望耀文(请假) | |
二 | 1-2 | 微观经济学 | 52 | 51 | 1 | 邓子怡(请假) | ||
三 | 1-2 | 数据库及其应用 | 52 | 51 | 1 | 覃雨禾(请假) | ||
三 | 3-4 | 中国近代史纲要 | 52 | 51 | 1 | 覃雨禾(请假) | ||
三 | 5-6 | 基础会计学 | 52 | 51 | 1 | 覃雨禾(请假) | ||
三 | 7-8 | 大学体育(2) | 52 | 51 | 1 | 覃雨禾(请假) | ||
五 | 1-2 | 高等数学(2) | 52 | 51 | 1 | 向同(请假) | ||
五 | 3-4 | 微观经济学 | 52 | 51 | 1 | 向同(请假) | ||
四 | 3-4 | 基础会计学 | 52 | 51 | 1 | 邓子怡(请假) | ||
四 | 3-4 | 会计Q1842 | 基础会计学 | 52 | 51 | 1 | 宋雄昊(请假) | |
一 | 5-6 | 会计Q1847 | 数据库及应用 | 53 | 51 | 2 | 夏晴(旷课)、张洪伟(旷课) | |
五 | 1-2 | CIMAQ1841 | 数据库及其应用 | 51 | 50 | 1 | 秦泽谦(请假) | |
五 | 3-4 | 管理学 | 51 | 50 | 1 | 孟庆龄(请假) | ||
注:1.各班学委每周五晚23:00前要将此表发给相应的干事,本周没有未到情况的班级可以不做此表,但要向干事汇报一声; | ||||||||
会计学院学生会学习部 制 | ||||||||
二〇一九年三月二十二日 |