会计学院第十周大一女生寝室卫生检查表 | ||||||
班级 | 寝室 | 得分 | 总分 | 排名 | 寝室排名 | 名次 |
会计2141 | 梅6-301 | 100.00 | 100.00 | 1 | 梅6-301 | 1 |
梅6-304 | 100.00 | 梅6-304 | 1 | |||
梅6-305 | 100.00 | 梅6-305 | 1 | |||
梅6-306 | 100.00 | 梅6-306 | 1 | |||
梅6-307 | 100.00 | 梅6-307 | 1 | |||
梅6-308 | 100.00 | 梅6-308 | 1 | |||
梅6-309 | 100.00 | 梅6-309 | 1 | |||
梅6-311 | 100.00 | 梅6-311 | 1 | |||
梅6-313 | 100.00 | 梅6-313 | 1 | |||
梅6-618 | 100.00 | 梅6-618 | 1 | |||
会计2142 | 梅2-318 | 100.00 | 100.00 | 1 | 梅2-318 | 1 |
梅2-323 | 100.00 | 梅2-323 | 1 | |||
梅2-325 | 100.00 | 梅2-325 | 1 | |||
梅2-327 | 100.00 | 梅2-327 | 1 | |||
梅2-329 | 100.00 | 梅2-329 | 1 | |||
梅2-513 | 100.00 | 梅2-513 | 1 | |||
梅2-526 | 100.00 | 梅2-526 | 1 | |||
梅2-528 | 100.00 | 梅2-528 | 1 | |||
梅2-530 | 100.00 | 梅2-530 | 1 | |||
梅2-532 | 100.00 | 梅2-532 | 1 | |||
审计2142 | 梅2-312 | 100.00 | 100.00 | 1 | 梅2-312 | 1 |
梅2-314 | 100.00 | 梅2-314 | 1 | |||
梅2-316 | 100.00 | 梅2-316 | 1 | |||
梅2-319 | 100.00 | 梅2-319 | 1 | |||
梅2-321 | 100.00 | 梅2-321 | 1 | |||
梅2-428 | 100.00 | 梅2-428 | 1 | |||
梅2-434 | 100.00 | 梅2-434 | 1 | |||
审计2141 | 梅2-302 | 100.00 | 100.00 | 1 | 梅2-302 | 1 |
梅2-304 | 100.00 | 梅2-304 | 1 | |||
梅2-306 | 100.00 | 梅2-306 | 1 | |||
梅2-308 | 100.00 | 梅2-308 | 1 | |||
梅2-310 | 100.00 | 梅2-310 | 1 | |||
梅2-315 | 100.00 | 梅2-315 | 1 | |||
梅2-317 | 100.00 | 梅2-317 | 1 | |||
财务2141 | 桔1-335 | 100.00 | 100.00 | 1 | 桔1-335 | 1 |
桔9-101 | 100.00 | 桔9-101 | 1 | |||
桔9-104 | 100.00 | 桔9-104 | 1 | |||
桔9-105 | 100.00 | 桔9-105 | 1 | |||
桔9-106 | 100.00 | 桔9-106 | 1 | |||
桔9-110 | 100.00 | 桔9-110 | 1 | |||
财务2142 | 桔1-337 | 100.00 | 100.00 | 1 | 桔1-337 | 1 |
桔1-339 | 100.00 | 桔1-339 | 1 | |||
桔1-418 | 100.00 | 桔1-418 | 1 | |||
桔1L-201 | 100.00 | 桔1L-201 | 1 | |||
桔1L-204 | 100.00 | 桔1L-204 | 1 | |||
桔1L-205 | 100.00 | 桔1L-205 | 1 | |||
桔1L-206 | 100.00 | 桔1L-206 | 1 | |||
会计智能2141 | 桔1-L303 | 100.00 | 100.00 | 1 | 桔1-L303 | 1 |
桔1-L304 | 100.00 | 桔1-L304 | 1 | |||
桔1-L403 | 100.00 | 桔1-L403 | 1 | |||
桔4-309 | 100.00 | 桔4-309 | 1 | |||
桔1-L503 | 100.00 | 桔1-L503 | 1 | |||
财务智能2141 | 桔1L-301 | 100.00 | 100.00 | 1 | 桔1L-301 | 1 |
桔1L-302 | 100.00 | 桔1L-302 | 1 | |||
桔1L-306 | 100.00 | 桔1L-306 | 1 | |||
桔1L-401 | 100.00 | 桔1L-401 | 1 | |||
ACCA | 梅2-319 | 100.00 | 100.00 | 1 | 梅2-319 | 1 |
梅2-513 | 100.00 | 梅2-513 | 1 | |||
桔1L-206 | 100.00 | 桔1L-206 | 1 | |||
桔1L-301 | 100.00 | 桔1L-301 | 1 | |||
CIMA | 桔9-105 | 100.00 | 100.00 | 1 | 桔9-105 | 1 |
会计学院第十周大一男生寝室卫生检查表 | ||||||
班级 | 寝室 | 得分 | 总分 | 排名 | 寝室排名 | 名次 |
会计2141 | 竹1-307 | 100.00 | 99.00 | 9 | 竹1-307 | 1 |
竹1-321 | 98.00 | 竹1-321 | 25 | |||
竹1-529 | 100.00 | 竹1-529 | 1 | |||
会计2142 | 竹1-323 | 100.00 | 100.00 | 1 | 竹1-323 | 1 |
竹1-325 | 100.00 | 竹1-325 | 1 | |||
竹1-533 | 100.00 | 竹1-533 | 1 | |||
会计智能2141 | 竹1-124 | 100.00 | 100.00 | 1 | 竹1-124 | 1 |
竹1-135 | 100.00 | 竹1-135 | 1 | |||
财务2141 | 栎3-603 | 100.00 | 100.00 | 1 | 栎3-603 | 1 |
栎3-604 | 100.00 | 栎3-604 | 1 | |||
栎3-605 | 100.00 | 栎3-605 | 1 | |||
栎3-606 | 100.00 | 栎3-606 | 1 | |||
财务2142 | 栎3-606 | 100.00 | 100.00 | 1 | 栎3-606 | 1 |
栎3-609 | 100.00 | 栎3-609 | 1 | |||
栎3-613 | 100.00 | 栎3-613 | 1 | |||
栎3-617 | 100.00 | 栎3-617 | 1 | |||
财务智能2141 | 栎3-619 | 100.00 | 100.00 | 1 | 栎3-619 | 1 |
审计2141 | 竹1-102 | 100.00 | 100.00 | 1 | 竹1-102 | 1 |
竹1-104 | 100.00 | 竹1-104 | 1 | |||
竹1-106 | 100.00 | 竹1-106 | 1 | |||
审计2142 | 竹1-116 | 100.00 | 100.00 | 1 | 竹1-116 | 1 |
竹1-229 | 100.00 | 竹1-229 | 1 | |||
竹1-233 | 100.00 | 竹1-233 | 1 | |||
CIMA | 竹1-102 | 100.00 | 100.00 | 1 | 竹1-102 | 1 |
栎3-605 | 100.00 | 栎3-605 | 1 |
会计学院第十周大二女生寝室卫生检查表 | ||||||
班级 | 寝室 | 得分 | 总分 | 排名 | 寝室排名 | 名次 |
审计2041 | 桔9-102 | 100.00 | 100.00 | 1 | 桔9-102 | 1 |
桔9-107 | 100.00 | 桔9-107 | 1 | |||
桔9-112 | 100.00 | 桔9-112 | 1 | |||
桔9-113 | 100.00 | 桔9-113 | 1 | |||
桔9-114 | 100.00 | 桔9-114 | 1 | |||
桔9-116 | 100.00 | 桔9-116 | 1 | |||
桔9-119 | 100.00 | 桔9-119 | 1 | |||
桔9-125 | 100.00 | 桔9-125 | 1 | |||
桔9-127 | 100.00 | 桔9-127 | 1 | |||
桔1-207 | 100.00 | 桔1-207 | 1 | |||
桔1-210 | 100.00 | 桔1-210 | 1 | |||
桔1-305 | 100.00 | 桔1-305 | 1 | |||
桔1-307 | 100.00 | 桔1-307 | 1 | |||
桔4-316 | 100.00 | 桔4-316 | 1 | |||
桔4-419 | 100.00 | 桔4-419 | 1 | |||
桔4-421 | 100.00 | 桔4-421 | 1 | |||
桔4-423 | 100.00 | 桔4-423 | 1 | |||
桔4-425 | 100.00 | 桔4-425 | 1 | |||
桔4-429 | 100.00 | 桔4-429 | 1 | |||
桔4-436 | 100.00 | 桔4-436 | 1 | |||
桔4-304 | 100.00 | 桔4-304 | 1 | |||
梅2-511 | 100.00 | 梅2-511 | 1 | |||
梅2-514 | 100.00 | 梅2-514 | 1 | |||
梅2-518 | 100.00 | 梅2-518 | 1 | |||
梅6-238 | 100.00 | 梅6-238 | 1 | |||
梅6-335 | 100.00 | 梅6-335 | 1 | |||
审计2042 | 桔9-102 | 100.00 | 99.92 | 10 | 桔9-102 | 1 |
桔9-103 | 98.00 | 桔9-103 | 25 | |||
桔9-112 | 100.00 | 桔9-112 | 1 | |||
桔9-115 | 100.00 | 桔9-115 | 1 | |||
桔9-119 | 100.00 | 桔9-119 | 1 | |||
桔9-121 | 100.00 | 桔9-121 | 1 | |||
桔1-207 | 100.00 | 桔1-207 | 1 | |||
桔1-301 | 100.00 | 桔1-301 | 1 | |||
桔1-414 | 100.00 | 桔1-414 | 1 | |||
桔1-305 | 100.00 | 桔1-305 | 1 | |||
桔1-307 | 100.00 | 桔1-307 | 1 | |||
桔4-305 | 100.00 | 桔4-305 | 1 | |||
桔4-314 | 100.00 | 桔4-314 | 1 | |||
桔4-316 | 100.00 | 桔4-316 | 1 | |||
桔4-419 | 100.00 | 桔4-419 | 1 | |||
桔4-423 | 100.00 | 桔4-423 | 1 | |||
桔4-434 | 100.00 | 桔4-434 | 1 | |||
桔4-436 | 100.00 | 桔4-436 | 1 | |||
梅2-508 | 100.00 | 梅2-508 | 1 | |||
梅2-511 | 100.00 | 梅2-511 | 1 | |||
梅2-514 | 100.00 | 梅2-514 | 1 | |||
梅2-522 | 100.00 | 梅2-522 | 1 | |||
梅6-238 | 100.00 | 梅6-238 | 1 | |||
梅6-302 | 100.00 | 梅6-302 | 1 | |||
梅6-335 | 100.00 | 梅6-335 | 1 | |||
财务2041 | 桔9-102 | 100.00 | 100.00 | 1 | 桔9-102 | 1 |
桔9-111 | 100.00 | 桔9-111 | 1 | |||
桔9-112 | 100.00 | 桔9-112 | 1 | |||
桔9-115 | 100.00 | 桔9-115 | 1 | |||
桔9-121 | 100.00 | 桔9-121 | 1 | |||
桔9-123 | 100.00 | 桔9-123 | 1 | |||
桔9-125 | 100.00 | 桔9-125 | 1 | |||
桔1-301 | 100.00 | 桔1-301 | 1 | |||
桔1-414 | 100.00 | 桔1-414 | 1 | |||
桔1-210 | 100.00 | 桔1-210 | 1 | |||
桔1-309 | 100.00 | 桔1-309 | 1 | |||
桔4-301 | 100.00 | 桔4-301 | 1 | |||
桔4-302 | 100.00 | 桔4-302 | 1 | |||
桔4-311 | 100.00 | 桔4-311 | 1 | |||
桔4-314 | 100.00 | 桔4-314 | 1 | |||
桔4-417 | 100.00 | 桔4-417 | 1 | |||
桔4-429 | 100.00 | 桔4-429 | 1 | |||
桔4-430 | 100.00 | 桔4-430 | 1 | |||
桔4-432 | 100.00 | 桔4-432 | 1 | |||
桔4-434 | 100.00 | 桔4-434 | 1 | |||
桔4-436 | 100.00 | 桔4-436 | 1 | |||
桔4-438 | 100.00 | 桔4-438 | 1 | |||
桔4-304 | 100.00 | 桔4-304 | 1 | |||
桔5-433 | 100.00 | 桔5-433 | 1 | |||
梅2-511 | 100.00 | 梅2-511 | 1 | |||
梅2-514 | 100.00 | 梅2-514 | 1 | |||
梅6-238 | 100.00 | 梅6-238 | 1 | |||
梅6-312 | 100.00 | 梅6-312 | 1 | |||
财务2042 | 桔9-102 | 100.00 | 100.00 | 1 | 桔9-102 | 1 |
桔9-113 | 100.00 | 桔9-113 | 1 | |||
桔9-115 | 100.00 | 桔9-115 | 1 | |||
桔9-117 | 100.00 | 桔9-117 | 1 | |||
桔9-121 | 100.00 | 桔9-121 | 1 | |||
桔9-125 | 100.00 | 桔9-125 | 1 | |||
桔9-127 | 100.00 | 桔9-127 | 1 | |||
桔2-120 | 100.00 | 桔2-120 | 1 | |||
桔1-205 | 100.00 | 桔1-205 | 1 | |||
桔1-207 | 100.00 | 桔1-207 | 1 | |||
桔1-305 | 100.00 | 桔1-305 | 1 | |||
桔4-301 | 100.00 | 桔4-301 | 1 | |||
桔4-302 | 100.00 | 桔4-302 | 1 | |||
桔4-305 | 100.00 | 桔4-305 | 1 | |||
桔4-311 | 100.00 | 桔4-311 | 1 | |||
桔4-417 | 100.00 | 桔4-417 | 1 | |||
桔4-428 | 100.00 | 桔4-428 | 1 | |||
桔4-429 | 100.00 | 桔4-429 | 1 | |||
桔4-432 | 100.00 | 桔4-432 | 1 | |||
桔4-434 | 100.00 | 桔4-434 | 1 | |||
桔4-438 | 100.00 | 桔4-438 | 1 | |||
梅2-432 | 100.00 | 梅2-432 | 1 | |||
梅2-510 | 100.00 | 梅2-510 | 1 | |||
梅2-518 | 100.00 | 梅2-518 | 1 | |||
梅6-238 | 100.00 | 梅6-238 | 1 | |||
梅6-312 | 100.00 | 梅6-312 | 1 | |||
财务2043 | 桔9-102 | 100.00 | 100.00 | 1 | 桔9-102 | 1 |
桔9-108 | 100.00 | 桔9-108 | 1 | |||
桔9-112 | 100.00 | 桔9-112 | 1 | |||
桔9-113 | 100.00 | 桔9-113 | 1 | |||
桔9-116 | 100.00 | 桔9-116 | 1 | |||
桔9-117 | 100.00 | 桔9-117 | 1 | |||
桔9-119 | 100.00 | 桔9-119 | 1 | |||
桔9-121 | 100.00 | 桔9-121 | 1 | |||
桔9-201 | 100.00 | 桔9-201 | 1 | |||
桔8-407 | 100.00 | 桔8-407 | 1 | |||
桔1-205 | 100.00 | 桔1-205 | 1 | |||
桔1-414 | 100.00 | 桔1-414 | 1 | |||
桔1-210 | 100.00 | 桔1-210 | 1 | |||
桔1-305 | 100.00 | 桔1-305 | 1 | |||
桔1-309 | 100.00 | 桔1-309 | 1 | |||
桔1-301 | 100.00 | 桔1-301 | 1 | |||
桔4-311 | 100.00 | 桔4-311 | 1 | |||
桔1-514 | 100.00 | 桔1-514 | 1 | |||
桔4-417 | 100.00 | 桔4-417 | 1 | |||
桔4-421 | 100.00 | 桔4-421 | 1 | |||
桔4-429 | 100.00 | 桔4-429 | 1 | |||
桔4-432 | 100.00 | 桔4-432 | 1 | |||
梅2-510 | 100.00 | 梅2-510 | 1 | |||
梅2-514 | 100.00 | 梅2-514 | 1 | |||
梅2-518 | 100.00 | 梅2-518 | 1 | |||
梅6-238 | 100.00 | 梅6-238 | 1 | |||
梅6-312 | 100.00 | 梅6-312 | 1 | |||
会计2041 | 桔9-103 | 98.00 | 99.93 | 9 | 桔9-103 | 29 |
桔9-107 | 100.00 | 桔9-107 | 1 | |||
桔9-108 | 100.00 | 桔9-108 | 1 | |||
桔9-111 | 100.00 | 桔9-111 | 1 | |||
桔9-113 | 100.00 | 桔9-113 | 1 | |||
桔9-114 | 100.00 | 桔9-114 | 1 | |||
桔9-116 | 100.00 | 桔9-116 | 1 | |||
桔9-119 | 100.00 | 桔9-119 | 1 | |||
桔9-121 | 100.00 | 桔9-121 | 1 | |||
桔9-123 | 100.00 | 桔9-123 | 1 | |||
桔9-127 | 100.00 | 桔9-127 | 1 | |||
桔9-201 | 100.00 | 桔9-201 | 1 | |||
桔1-207 | 100.00 | 桔1-207 | 1 | |||
桔1-307 | 100.00 | 桔1-307 | 1 | |||
桔4-306 | 100.00 | 桔4-306 | 1 | |||
桔4-311 | 100.00 | 桔4-311 | 1 | |||
桔4-312 | 100.00 | 桔4-312 | 1 | |||
桔4-417 | 100.00 | 桔4-417 | 1 | |||
桔4-423 | 100.00 | 桔4-423 | 1 | |||
桔4-425 | 100.00 | 桔4-425 | 1 | |||
桔4-428 | 100.00 | 桔4-428 | 1 | |||
桔4-430 | 100.00 | 桔4-430 | 1 | |||
梅2-432 | 100.00 | 梅2-432 | 1 | |||
梅2-508 | 100.00 | 梅2-508 | 1 | |||
梅2-510 | 100.00 | 梅2-510 | 1 | |||
梅2-512 | 100.00 | 梅2-512 | 1 | |||
梅2-514 | 100.00 | 梅2-514 | 1 | |||
梅2-520 | 100.00 | 梅2-520 | 1 | |||
梅2-522 | 100.00 | 梅2-522 | 1 | |||
会计2042 | 桔9-107 | 100.00 | 100.00 | 1 | 桔9-107 | 1 |
桔9-114 | 100.00 | 桔9-114 | 1 | |||
桔9-116 | 100.00 | 桔9-116 | 1 | |||
桔9-123 | 100.00 | 桔9-123 | 1 | |||
桔9-127 | 100.00 | 桔9-127 | 1 | |||
桔8-339 | 100.00 | 桔8-339 | 1 | |||
桔1-205 | 100.00 | 桔1-205 | 1 | |||
桔1-414 | 100.00 | 桔1-414 | 1 | |||
桔1-210 | 100.00 | 桔1-210 | 1 | |||
桔1-305 | 100.00 | 桔1-305 | 1 | |||
桔1-309 | 100.00 | 桔1-309 | 1 | |||
桔1-301 | 100.00 | 桔1-301 | 1 | |||
桔4-301 | 100.00 | 桔4-301 | 1 | |||
桔4-305 | 100.00 | 桔4-305 | 1 | |||
桔4-419 | 100.00 | 桔4-419 | 1 | |||
桔4-421 | 100.00 | 桔4-421 | 1 | |||
桔4-423 | 100.00 | 桔4-423 | 1 | |||
桔4-425 | 100.00 | 桔4-425 | 1 | |||
桔4-223 | 100.00 | 桔4-223 | 1 | |||
梅2-432 | 100.00 | 梅2-432 | 1 | |||
梅2-508 | 100.00 | 梅2-508 | 1 | |||
梅2-512 | 100.00 | 梅2-512 | 1 | |||
梅2-516 | 100.00 | 梅2-516 | 1 | |||
梅2-520 | 100.00 | 梅2-520 | 1 | |||
梅2-522 | 100.00 | 梅2-522 | 1 | |||
梅6-302 | 100.00 | 梅6-302 | 1 | |||
梅6-610 | 100.00 | 梅6-610 | 1 | |||
桔4-312 | 100.00 | 桔4-312 | 1 | |||
会计2043 | 桔9-103 | 98.00 | 99.94 | 8 | 桔9-103 | 32 |
桔9-107 | 100.00 | 桔9-107 | 1 | |||
桔9-108 | 100.00 | 桔9-108 | 1 | |||
桔9-111 | 100.00 | 桔9-111 | 1 | |||
桔9-112 | 100.00 | 桔9-112 | 1 | |||
桔9-114 | 100.00 | 桔9-114 | 1 | |||
桔9-115 | 100.00 | 桔9-115 | 1 | |||
桔9-116 | 100.00 | 桔9-116 | 1 | |||
桔9-119 | 100.00 | 桔9-119 | 1 | |||
桔9-123 | 100.00 | 桔9-123 | 1 | |||
桔9-127 | 100.00 | 桔9-127 | 1 | |||
桔9-201 | 100.00 | 桔9-201 | 1 | |||
桔1-207 | 100.00 | 桔1-207 | 1 | |||
桔1-205 | 100.00 | 桔1-205 | 1 | |||
桔1-414 | 100.00 | 桔1-414 | 1 | |||
桔1-307 | 100.00 | 桔1-307 | 1 | |||
桔1-309 | 100.00 | 桔1-309 | 1 | |||
桔1-301 | 100.00 | 桔1-301 | 1 | |||
桔4-302 | 100.00 | 桔4-302 | 1 | |||
桔4-306 | 100.00 | 桔4-306 | 1 | |||
桔4-314 | 100.00 | 桔4-314 | 1 | |||
桔4-417 | 100.00 | 桔4-417 | 1 | |||
桔4-423 | 100.00 | 桔4-423 | 1 | |||
桔4-438 | 100.00 | 桔4-438 | 1 | |||
桔4-304 | 100.00 | 桔4-304 | 1 | |||
梅2-432 | 100.00 | 梅2-432 | 1 | |||
梅2-512 | 100.00 | 梅2-512 | 1 | |||
梅2-516 | 100.00 | 梅2-516 | 1 | |||
梅2-518 | 100.00 | 梅2-518 | 1 | |||
梅2-520 | 100.00 | 梅2-520 | 1 | |||
梅6-302 | 100.00 | 梅6-302 | 1 | |||
梅6-335 | 100.00 | 梅6-335 | 1 | |||
ACCA2041 | 梅6-605 | 100.00 | 100 | 1 | 梅6-605 | 1 |
梅6-608 | 100.00 | 梅6-608 | 1 | |||
梅6-609 | 100.00 | 梅6-609 | 1 | |||
梅6-610 | 100.00 | 梅6-610 | 1 | |||
梅6-612 | 100.00 | 梅6-612 | 1 | |||
梅6-614 | 100.00 | 梅6-614 | 1 | |||
梅6-616 | 100.00 | 梅6-616 | 1 | |||
梅6-618 | 100.00 | 梅6-618 | 1 | |||
梅6-620 | 100.00 | 梅6-620 | 1 | |||
梅6-622 | 100.00 | 梅6-622 | 1 | |||
梅6-624 | 100.00 | 梅6-624 | 1 | |||
梅6-626 | 100.00 | 梅6-626 | 1 | |||
CIMA2041 | 梅6-505 | 100.00 | 100 | 1 | 梅6-505 | 1 |
梅6-628 | 100.00 | 梅6-628 | 1 | |||
梅6-632 | 100.00 | 梅6-632 | 1 | |||
梅6-638 | 100.00 | 梅6-638 | 1 | |||
梅6-634 | 100.00 | 梅6-634 | 1 | |||
梅6-630 | 100.00 | 梅6-630 | 1 | |||
梅6-642 | 100.00 | 梅6-642 | 1 | |||
梅6-644 | 100.00 | 梅6-644 | 1 |
会计学院第十周大二男生寝室卫生检查表 | ||||||
班级 | 寝室 | 得分 | 总分 | 排名 | 寝室排名 | 名次 |
会计2041 | 栎2-436 | 100 | 99.67 | 7 | 栎2-436 | 1 |
栎3-625 | 99 | 栎3-625 | 3 | |||
竹1-242 | 100 | 竹1-242 | 1 | |||
会计2042 | 栎2-409 | 100 | 99.71 | 6 | 栎2-409 | 1 |
栎2-412 | 100 | 栎2-412 | 1 | |||
栎3-624 | 99 | 栎3-624 | 6 | |||
栎3-525 | 100 | 栎3-525 | 1 | |||
栎3-526 | 100 | 栎3-526 | 1 | |||
栎3-620 | 99 | 栎3-620 | 6 | |||
竹3-230 | 100 | 竹3-230 | 1 | |||
会计2043 | 栎2-409 | 100 | 99.75 | 4 | 栎2-409 | 1 |
栎3-622 | 100 | 栎3-622 | 1 | |||
栎3-607 | 100 | 栎3-607 | 1 | |||
栎3-620 | 99 | 栎3-620 | 4 | |||
财务2041 | 栎2-409 | 100 | 100 | 1 | 栎2-409 | 1 |
栎2-412 | 100 | 栎2-412 | 1 | |||
栎3-526 | 100 | 栎3-526 | 1 | |||
栎3-621 | 100 | 栎3-621 | 1 | |||
竹1-526 | 100 | 竹1-526 | 1 | |||
竹1-242 | 100 | 竹1-242 | 1 | |||
竹1-239 | 100 | 竹1-239 | 1 | |||
财务2042 | 栎2-409 | 100 | 99.75 | 4 | 栎2-409 | 1 |
栎2-416 | 100 | 栎2-416 | 1 | |||
栎2-436 | 100 | 栎2-436 | 1 | |||
栎3-614 | 99 | 栎3-614 | 7 | |||
栎3-627 | 99 | 栎3-627 | 7 | |||
栎3-525 | 100 | 栎3-525 | 1 | |||
栎3-526 | 100 | 栎3-526 | 1 | |||
竹1-525 | 100 | 竹1-525 | 1 | |||
财务2043 | 栎2-409 | 100 | 99.81 | 2 | 栎2-409 | 1 |
栎2-412 | 100 | 栎2-412 | 1 | |||
栎2-436 | 100 | 栎2-436 | 1 | |||
栎2-416 | 100 | 栎2-416 | 1 | |||
栎3-625 | 99 | 栎3-625 | 10 | |||
栎3-627 | 99 | 栎3-627 | 10 | |||
栎3-525 | 100 | 栎3-525 | 1 | |||
栎3-526 | 100 | 栎3-526 | 1 | |||
栎3-621 | 100 | 栎3-621 | 1 | |||
竹1-526 | 100 | 竹1-526 | 1 | |||
竹1-242 | 100 | 竹1-242 | 1 | |||
审计2041 | 栎2-412 | 100 | 99.71 | 6 | 栎2-412 | 1 |
栎2-416 | 100 | 栎2-416 | 1 | |||
栎3-622 | 100 | 栎3-622 | 1 | |||
栎3-623 | 100 | 栎3-623 | 1 | |||
栎3-624 | 99 | 栎3-624 | 6 | |||
栎3-625 | 99 | 栎3-625 | 6 | |||
竹1-525 | 100 | 竹1-525 | 1 | |||
审计2042 | 栎2-416 | 100 | 99.78 | 3 | 栎2-416 | 1 |
栎3-622 | 100 | 栎3-622 | 1 | |||
栎3-623 | 100 | 栎3-623 | 1 | |||
栎3-624 | 99 | 栎3-624 | 8 | |||
栎3-607 | 100 | 栎3-607 | 1 | |||
栎3-627 | 99 | 栎3-627 | 8 | |||
栎3-525 | 100 | 栎3-525 | 1 | |||
竹1-526 | 100 | 竹1-526 | 1 | |||
竹1-525 | 100 | 竹1-525 | 1 | |||
ACCA2041 | 栎3-614 | 99 | 99.67 | 7 | 栎3-614 | 3 |
栎3-608 | 100 | 栎3-608 | 1 | |||
栎3-610 | 100 | 栎3-610 | 1 | |||
CIMA2041 | 栎3-620 | 99 | 66 | 10 | 栎3-620 | 2 |
栎3-615 | 0 | 栎3-615 | 3 | |||
栎3-616 | 100 | 栎3-616 | 1 |
会计学院第十周大二班级寝室卫生检查表 | ||
班级 | 分数 | 名次 |
会计2041 | 99.906 | 8 |
会计2042 | 99.943 | 3 |
会计2043 | 99.917 | 7 |
财务2041 | 100.000 | 1 |
财务2042 | 99.941 | 4 |
财务2043 | 99.947 | 2 |
审计2041 | 99.939 | 5 |
审计2042 | 99.882 | 9 |
ACCA2041 | 99.933 | 6 |
CIMA2041 | 90.818 | 10 |
会计学院第十周晚点名情况表 | |||||||||||
年级 | 班级 | 晚点名教室 | 晚点名时间 | 应到人数 | 实到人数 | 到勤率 | 班主任 | 是否到勤 | 已提前请假 | 未提前请假,查勤时联系上 | 未提前请假,查勤时联系不上 |
大一 | 会计2141 | J1-111 | 19:00-19:45 | 61 | 61 | 100.00% | 胡倩 | 是 |
|
|
|
大一 | 会计2142 | J1-201 | 19:00-19:45 | 61 | 59 | 96.72% | 杨前军 | 是 | 吴文卉、邹成城 |
|
|
大一 | 财务2141 | J1-107 | 18:15-19:00 | 54 | 50 | 92.59% | 田绪浩 | 是 | 郭宇航、李明珠、刘子仪、周云鹏 |
|
|
大一 | 财务2142 | J1-107 | 18:15-19:00 | 55 | 51 | 92.73% | 田绪浩 | 是 | 赵允天、张兴扬、胥展、胡茗芷 |
|
|
大一 | 审计2141 | J1-203 | 18:15-19:00 | 56 | 55 | 98.21% | 李阳阳 | 是 | 黄凌霄 |
|
|
大一 | 审计2142 | J1-205 | 18:15-19:00 | 56 | 56 | 100.00% | 李阳阳 | 是 |
|
|
|
大一 | 会计智能2141 | J1-109 | 19:00-19:45 | 30 | 29 | 96.67% | 马苗苗 | 是 | 吴庆鹏 |
|
|
大一 | 财务智能2141 | J1-113 | 19:00-19:45 | 29 | 28 | 96.55% | 何雨晴 | 是 | 庞思涵 |
|
|
大一 | ACCA2141 | J1-203 | 19:00-19:45 | 41 | 40 | 97.56% | 陈嵩箐 | 是 | 王行健 |
|
|
大一 | CIMA2141 | J1-104 | 19:00-19:45 | 27 | 25 | 92.59% | 郑珊珊 | 是 | 程博康 | 周旖坤 |
|
大一汇总 |
|
|
| 470 | 454 | 96.60% |
|
|
|
|
|
大二 | 审计2041 | J1-103 | 19:00-19:45 | 52 | 51 | 98.08% | 王海涛 | 是 |
| 王骞 |
|
大二 | 审计2042 | J1-112 | 19:00-19:45 | 52 | 50 | 96.15% | 郭阳生 | 是 | 陈奕晗、范文瑾 |
|
|
大二 | 会计2041 | J1-105 | 19:00-19:45 | 60 | 58 | 96.67% | 刘芬芬 | 是 | 户艳茹、程晓东 |
|
|
大二 | 会计2042 | J1-101 | 19:00-19:45 | 60 | 60 | 100.00% | 韩婷婷 | 是 |
|
|
|
大二 | 会计2043 | J1-201 | 17:30-18:15 | 61 | 60 | 98.36% | 黄晗 | 是 | 葛文瑄 |
|
|
大二 | 财务2041 | J1-205 | 19:00-19:45 | 47 | 46 | 97.87% | 刘博宇 | 是 | 刘贝莉 |
|
|
大二 | 财务2042 | J1-205 | 19:00-19:45 | 47 | 45 | 95.74% | 刘博宇 | 是 | 涂寅旭、龙春雨 |
|
|
大二 | 财务2043 | J1-201 | 17:30-18:15 | 47 | 47 | 100.00% | 黄晗 | 是 |
|
|
|
大二 | 会计ACCA2041 | J1-108 | 19:00-19:45 | 56 | 50 | 89.29% | 安光倩 | 代签 | 孙良臣、杨可乐 | 夏周、张涵、刘晨茜、李楚萌 |
|
大二 | 会计CIMA2041 | J1-107 | 19:00-19:45 | 42 | 41 | 97.62% | 张呈 | 是 | 张浩宇 |
|
|
大二汇总 |
|
|
| 524 | 508 | 96.95% |
|
|
|
|
|
大三 | 会计1941 | J1-106 | 19:00-19:45 | 59 | 58 | 98.31% | 黄海燕 | 是 | 易雅兰 |
|
|
大三 | 会计1942 | J1-111 | 18:15-19:00 | 59 | 54 | 91.53% | 李玉强 | 是 | 李小霞、刘虹麟、冉婷、王莹莹、杨卓君 |
|
|
大三 | 会计1943 | J1-104 | 18:15-19:00 | 59 | 59 | 100.00% | 余浪 | 代签 |
|
|
|
大三 | 财务1941 | J1-111 | 18:15-19:00 | 52 | 51 | 98.08% | 李玉强 | 是 | 柯浩宇 |
|
|
大三 | 财务1942 | J1-103 | 17:30-18:15 | 52 | 49 | 94.23% | 林哲宇 | 是 | 冯贤哲、肖燕林、李楚恒 |
|
|
大三 | 审计1941 | J1-103 | 17:30-18:15 | 56 | 52 | 92.86% | 林哲宇 | 是 | 陈曦、马发智、杨子烁、周琰 |
|
|
大三 | 审计1942 | J1-102 | 19:00-19:45 | 56 | 56 | 100.00% | 王谷 | 代签 |
|
|
|
