会计学院第十三周晚点名情况表 | ||||||||||||
年级 | 班级 | 晚点名教室 | 晚点名时间 | 应到人数 | 实到人数 | 到勤率 | 班主任 | 是否到勤 | 持续时长 | 已提前请假 | 未提前请假,查勤时联系上 | 未提前请假,查勤时联系不上 |
大一 | 会计2141 | J1-111 | 19:00-19:45 | 61 | 60 | 98.36% | 胡倩 | 是 | 30min | 殷杜杜 |
|
|
大一 | 会计2142 | J1-201 | 19:00-19:45 | 61 | 57 | 93.44% | 杨前军 | 是 | 31min | 刘国军、王丽君、吴文卉、周甄真 |
|
|
大一 | 财务2141 | J1-107 | 18:15-19:00 | 54 | 50 | 92.59% | 田绪浩 | 是 | 32min | 杨雨欣、郭宇航、卢晓伊、周云鹏 |
|
|
大一 | 财务2142 | J1-107 | 18:15-19:00 | 55 | 48 | 87.27% | 田绪浩 | 是 | 32min | 陈哲镐、加羊切忠、史乐荣、杨禹、张兴扬、胥展、胡茗芷 |
|
|
大一 | 审计2141 | J1-203 | 18:15-19:00 | 56 | 55 | 98.21% | 李阳阳 | 是 | 45min | 黄凌霄 |
|
|
大一 | 审计2142 | J1-205 | 18:15-19:00 | 56 | 52 | 92.86% | 李阳阳 | 是 | 45min | 肖佳佳、叶小雨、赵筱楠、王问兮 |
|
|
大一 | 会计智能2141 | J1-109 | 19:00-19:45 | 30 | 29 | 96.67% | 马苗苗 | 是 | 34min | 吴庆鹏 |
|
|
大一 | 财务智能2141 | J1-113 | 19:00-19:45 | 29 | 27 | 93.10% | 何雨晴 | 是 | 30min | 郁林希、庞思涵 |
|
|
大一 | ACCA2141 | J1-203 | 19:00-19:45 | 41 | 40 | 97.56% | 陈嵩箐 | 是 | 31min | 徐蓓怡 |
|
|
大一 | CIMA2141 | J1-104 | 19:00-19:45 | 27 | 23 | 85.19% | 郑珊珊 | 代签 | 31min | 周辰烨、周旖坤、陈美君、容天呈 |
|
|
大一汇总 |
|
|
| 470 | 441 | 93.83% |
|
|
|
|
|
|
大二 | 审计2041 | J1-103 | 19:00-19:45 | 52 | 46 | 88.46% | 王海涛 | 是 | 34min | 李柯豪、马亦鸣、张祖源、覃蕾、武悦、方航 | 王骞 |
|
大二 | 审计2042 | J1-112 | 19:00-19:45 | 52 | 49 | 94.23% | 郭阳生 | 是 | 30min | 陈奕晗、陈冠宇、李祎 |
|
|
大二 | 会计2041 | J1-105 | 19:00-19:45 | 60 | 56 | 93.33% | 刘芬芬 | 是 | 32min | 熊晓曼、彭雨朦、户艳茹、倪婷 |
|
|
大二 | 会计2042 | J1-101 | 19:00-19:45 | 59 | 58 | 98.31% | 韩婷婷 | 是 | 30min | 刘慧杰 |
|
|
大二 | 会计2043 | J1-201 | 17:30-18:15 | 61 | 57 | 93.44% | 黄晗 | 是 | 34min | 范子璇、李卢双、倪梓盛、朱文钊 |
|
|
大二 | 财务2041 | J1-205 | 19:00-19:45 | 47 | 41 | 87.23% | 刘博宇 | 是 | 33min | 王若歆、倪科、杜欣洋、邱雅欣、谈念、曾庆阳 |
|
|
大二 | 财务2042 | J1-205 | 19:00-19:45 | 47 | 42 | 89.36% | 刘博宇 | 是 | 33min | 马子航、秦子杨、窦彩霞、马锐轩、陈俊翰 |
|
|
大二 | 财务2043 | J1-201 | 17:30-18:15 | 47 | 42 | 89.36% | 黄晗 | 是 | 34min | 李港、张嘉芯、安南、罗向伟、张梦君 |
|
|
大二 | 会计ACCA2041 | J1-108 | 19:00-19:45 | 56 | 37 | 66.07% | 安光倩 | 代签 | 33min | 翟宇轩、张亮坤、葛宇恒、刘鑫、王琳萱、李仲禹、李瑾晔、朱文璇、张婉欣、刘思疑、张琦、杨可乐、郭肖艺 | 夏周、贡锴昱、孙良臣、刘晨茜、李楚萌、熊羽昕 |
|
大二 | 会计CIMA2041 | J1-107 | 19:00-19:45 | 42 | 42 | 100.00% | 张呈 | 是 | 34min |
|
|
|
大二汇总 |
|
|
| 523 | 470 | 89.87% |
|
|
|
|
|
|
大三 | 会计1941 | J1-106 | 19:00-19:45 | 59 | 57 | 96.61% | 黄海燕 | 是 | 37min | 夏芷阳、赵楚琪 |
|
|
大三 | 会计1942 | J1-111 | 18:15-19:00 | 59 | 57 | 96.61% | 李玉强 | 是 | 45min | 李小霞、杨卓君 |
|
|
大三 | 会计1943 | J1-104 | 18:15-19:00 | 59 | 51 | 86.44% | 余浪 | 是 | 35min | 郭培萱、胡涌、黄岚、霍欣然、任潇悦、万芳、王梦瑶、郭阡雅 |
|
|
大三 | 财务1941 | J1-111 | 18:15-19:00 | 52 | 50 | 96.15% | 李玉强 | 是 | 45min | 黄千千、陈青 |
|
|
大三 | 财务1942 | J1-103 | 17:30-18:15 | 52 | 46 | 88.46% | 林哲宇 | 是 | 30min | 高航、吕泽群、宋旭晨、肖燕林、徐磊、李楚恒 |
|
|
大三 | 审计1941 | J1-103 | 17:30-18:15 | 56 | 51 | 91.07% | 林哲宇 | 是 | 31min | 陈曦、李连杰、杨子烁、钟雪文、周琰 |
|
|
大三 | 审计1942 | J1-102 | 19:00-19:45 | 56 | 56 | 100.00% | 王谷 | 代签 | 32min |
|
|
|
大三 | 会计ACCA1941 | J1-113 | 18:15-19:00 | 58 | 58 | 100.00% | 张鹏 | 是 | 30min |
|
|
|
大三 | 会计CIMA1941 | J1-109 | 18:15-19:00 | 49 | 36 | 73.47% | 曹记峰 | 是 | 33min | 王康梁、朱雨、王钰姣、殷鸣、李智康、唐睿、张悦宁、李璇、李林峰、周轲、吴尚、陈雨婷、易心怡 |
|
|
大三 | 审计2121 | J1-202 | 19:00-19:45 | 46 | 42 | 91.30% | 徐亚文 | 是 | 30min | 刘童、邵佳婷、苏宁、詹寅豪 |
|
|
大三 | 审计2122 | J1-204 | 19:00-19:45 | 46 | 45 | 97.83% | 罗德庆 | 是 | 31min | 刘慧灵 |
|
|
大三汇总 |
|
|
| 592 | 549 | 92.74% |
|
|
|
|
|
|
大四 | 财务Q1841 | J1-202 | 18:30-19:00 | 50 | 50 | 100.00% | 杨晓龙 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 财务Q1842 | J1-106 | 19:00-19:30 | 52 | 52 | 100.00% | 华琦 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 注会Q1841 | J1-205 | 18:30-19:00 | 57 | 57 | 100.00% | 张静璐 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 注会Q1842 | J1-204 | 18:30-19:00 | 57 | 57 | 100.00% | 杨晓龙 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 注会Q1843 | J1-102 | 18:30-19:00 | 57 | 57 | 100.00% | 杨华 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 审计Q1841 | J1-205 | 18:30-19:00 | 55 | 55 | 100.00% | 张静璐 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 审计Q1842 | J1-104 | 19:00-19:30 | 54 | 54 | 100.00% | 孙辉 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 会计ACCAQ1841 | J1-113 | 19:00-19:30 | 61 | 61 | 100.00% | 付强 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 会计CIMAQ1841 | J1-109 | 19:00-19:30 | 51 | 51 | 100.00% | 程艳娥 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 财务2021 | J1-201 | 19:00-19:30 | 56 | 56 | 100.00% | 许志勇 | 是 |
|
|
|
|
大四汇总 |
|
|
| 550 | 550 | 100.00% |
|
|
|
|
|
|