会计学院第八周早操考勤表 | |||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | ||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | ||
注会Q0841 | 100 | 20 | 50 | 7 | 50 | 15 | 50 | 15 | 100 | 10 | 350 | 67 | 4 |
注会Q0842 | 100 | 20 | 30 | 10 | 50 | 20 | 50 | 20 | 100 | 20 | 330 | 90 | 3 |
会计Q0841 | 100 | 20 | 20 | 14 | 40 | 8 | 50 | 20 | 100 | 20 | 310 | 82 | 7 |
会计Q0842 | 100 | 20 | 50 | 15 | 45 | 15 | 45 | 20 | 100 | 20 | 340 | 90 | 2 |
资产Q0841 | 100 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 45 | 20 | 100 | -10 | 325 | 70 | 5 |
审计Q0841 | 100 | 20 | 60 | 20 | 55 | 20 | 55 | 20 | 100 | 20 | 370 | 100 | 1 |
财务Q0841 | 100 | 20 | 50 | 10 | 50 | 20 | 50 | 10 | 100 | -15 | 350 | 45 | 5 |
会计学院分团委学生会 | |||||||||||||
2009-4-10 |